Bil. | Nama Stesen | Daerah |
Lembangan Sungai | Koordinit Latitud/Longitud |
1. | JPS Kemaman | Kemaman | Sungai Kemaman | 04 12' 59" 103 24' 59" |
2. | Stor JPS K. Terengganu | Kuala Terengganu | Sungai Terengganu | 05 19' 02.7" 103 07' 54.0" |
4. | Hulu Jabor | Kemaman | Sungai Kemaman | 03 55' 01.7" 103 18' 19.4" |
5. | Ulu Angga | Besut | Sungai Besut | 05 39' 59" 102 33' 20" |
6. | Sek. Keb. Tanggol | Hulu Terengganu | Sungai Terengganu | 05 07' 59" 103 01' 59" |
7. | Empangan Kenyir | Hulu Terengganu | Sungai Terengganu | 05 08' 15" 103 02' 44" |
8. | Pulau Redang | Kuala Terengganu | - | 05 44' 06" 103 04' 02" |
9. | Institut Pertanian Tok Dor | Besut | Sungai Besut | 05 39' 59" 102 33' 20" |
10. | Sek. Men. Badrul Alam Shah, Kemasik | Kemaman | Sungai Kemasik |
Modified on